Fahrplan der aktuellen Saison

Nach einem Klick auf das Fahrtwochenende öffnet sich der jeweilige Fahrplan:

  • Fahrplan am 14.12.2025

    Fahrplan am 14.12.2025

      14.12.25 14.12.25
      Zug 1 Zug 3
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Schwarzenberg (Erzgeb)   09:10   14:10
    Grünstädtel 09:15 09:16 14:15 14:16
    Raschau 09:22 09:23 14:22 14:23
    Markersbach (Erzgeb) 09:27 09:32 14:27 14:32
    Scheibenberg 09:47 09:48 14:47 14:48
    Schlettau (Erzgeb) 09:55 10:15 14:55 15:15
    Walthersdorf (Erzgeb) 10:17 10:18 15:17 15:18
    Annaberg-Buchholz Süd 10:28 10:29 15:28 15:29
    Annaberg-Buchholz Mitte 10:31 10:32 15:31 15:32
    Annaberg-Buchholz unt Bf 10:35   15:35  

    ­


      14.12.25 14.12.25
      Zug 2 Zug 4
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Annaberg-Buchholz unt Bf   10:55   15:55
    Annaberg-Buchholz Mitte 10:58 10:59 15:58 15:59
    Annaberg-Buchholz Süd 11:02 11:03 16:02 16:03
    Walthersdorf (Erzgeb) 11:13 11:14 16:13 16:14
    Schlettau (Erzgeb) 11:17 11:37 16:17 16:37
    Scheibenberg 11:42 11:43 16:42 16:43
    Markersbach (Erzgeb) 11:56 12:01 16:56 17:01
    Raschau 12:04 12:05 17:04 17:05
    Grünstädtel 12:11 12:12 17:11 17:12
    Schwarzenberg (Erzgeb) 12:17   17:17  

     

  • Fahrplan am 13.12.2025

    Fahrplan am 13.12.2025

      13.12.25 - Nikolausfahrt 13.12.25 - Lichterfahrt
      Zug 26790 Zug 26792
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Schwarzenberg (Erzgeb)   12:00   18:30
    Grünstädtel 12:04 12:05 18:34 18:35
    Raschau 12:10 12:11 18:40 18:41
    Markersbach (Erzgeb) 12:14 12:19 18:44 18:49
    Scheibenberg 12:42 12:43 19:12 19:13
    Schlettau (Erzgeb) 12:52 13:09 19:22 19:47
    Walthersdorf (Erzgeb) 13:11 13:12 19:49 19:50
    Annaberg-Buchholz Süd 13:21 13:22 19:58 20:06
    Annaberg-Buchholz Mitte 13:24 13:25 20:08 20:09
    Annaberg-Buchholz unt Bf 13:27   20:11  

    ­


      13.12.25 - Nikolausfahrt 13.12.25 - Lichterfahrt
      Zug 26791 Zug 26793
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Annaberg-Buchholz unt Bf   13:55   20:31
    Annaberg-Buchholz Mitte 13:57 13:58 20:33 20:34
    Annaberg-Buchholz Süd 14:01 14:02 20:37 20:38
    Walthersdorf (Erzgeb) 14:10 14:11 20:46 20:47
    Schlettau (Erzgeb) 14:14 14:34 20:50 20:57
    Scheibenberg 14:43 14:44 21:06 21:07
    Markersbach (Erzgeb) 15:04 15:09 21:27 21:30
    Raschau 15:12 15:13 21:33 21:34
    Grünstädtel 15:17 15:18 21:38 21:39
    Schwarzenberg (Erzgeb) 15:22   21:43  

     

  • Fahrplan am 27. und 28.12.2025

    Fahrplan am 27. und 28.12.2025

      27./28.12.25 - 1. Fahrt 27./28.12.25 - 2. Fahrt
      Zug 5662 Zug 5664
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Schwarzenberg (Erzgeb)   15:00   18:00
    Grünstädtel 15:04 15:05 18:04 18:05
    Raschau 15:09 15:10 18:09 18:10
    Markersbach (Erzgeb) 15:15 15:18 18:15 18:18
    Scheibenberg 15:31 15:32 18:31 18:32
    Schlettau (Erzgeb) 15:39 15:43 18:39 18:43
    Walthersdorf (Erzgeb) 15:45 15:46 18:45 18:46
    Annaberg-Buchholz Süd 15:56 15:57 18:56 18:57
    Annaberg-Buchholz Mitte 15:58 15:59 18:58 18:59
    Annaberg-Buchholz unt Bf 16:02   19:02  

    ­


      27./28.12.25 - 1. Fahrt 27./28.12.25 - 2. Fahrt
      Zug 5663 Zug 5665
    Ort Ankunft Abfahrt Ankunft Abfahrt
    Annaberg-Buchholz unt Bf   16:10   19:10
    Annaberg-Buchholz Mitte 16:12 16:13 19:12 19:13
    Annaberg-Buchholz Süd 16:15 16:18 19:15 19:18
    Walthersdorf (Erzgeb) 16:26 16:27 19:26 19:27
    Schlettau (Erzgeb) 16:29 17:05 19:29 20:05
    Scheibenberg 17:11 17:12 20:11 20:12
    Markersbach (Erzgeb) 17:26 17:27 20:26 20:27
    Raschau 17:33 17:34 20:33 20:34
    Grünstädtel 17:38 17:39 20:38 20:39
    Schwarzenberg (Erzgeb) 17:45   20:45  

     

Umsteigeverbindungen

Sie finden außerdem alle unsere Züge in der DB-Reiseauskunft. Hier können Sie ihren Start bzw. Zielbahnhof auf der EAB eingeben und sich so Umsteigeverbindungen (z.B. nach Oberwiesenthal) ausgeben lassen.